Risk Champions : les pires notations D- / D en Allemagne – Lukinski Rating
Lukinski Rating – Les villes notées D présentent un risque élevé, car leur structure globale stagne extrêmement, voire se réduit. L’économie, les habitants, l’infrastructure sont autant d’indicateurs. Les D-Ratings ne sont définitivement pas pour les débutants. Il faut non seulement de l’expérience, mais aussi une très bonne connaissance de la région pour trouver les quelques biens qui rapportent. Mais vous n’y trouverez pratiquement jamais de plus-value.
D- / D Ratings en Allemagne
Vous voulez investir dans l’immobilier pour la première fois et vous ne savez pas encore où ? Vous trouverez ici les ratings D- / D en Allemagne issus de notre analyse Situation immobilière | Rating Lukinski. Vous trouverez ici un aperçu de toutes les villes de plus de 40.000 habitants, de A à Z : Rating de localisation.
Astuce : vous trouverez également ici les notations A, B et C.
Liste des villes avec tous les D
Tous les D-Ratings, classés par ordre alphabétique. Vous pouvez prendre la notation exacte pour comparer la colonne « Valeur ». Vous trouverez le rating général sous « Note ». « Court terme » se réfère à la tendance des 10 dernières années, « Long terme » considère les 30 dernières années.
Ville | BL | Rating | |||
Note | Valeur | Court terme | Longue durée | ||
Aue-Bad Schlema | SA | D | -0,7 | D- | A+ |
Bad Hersfeld | HE | D | -0,3 | D | D |
Beckum | NRW | D | -0,3 | D | D |
Bocholt | NRW | D | -1 | C+ | D- |
Bottrop | NRW | D | -0,1 | D- | C- |
Freital | SA | D | -0,3 | D- | C- |
Garbsen | NS | D | -0,7 | C- | D- |
Georgsmarienhütte | NS | D | -0,7 | D | D |
Gummersbach | NRW | D | -0,4 | C- | D |
Jülich | NRW | D | -0,4 | B- | D- |
Lemgo | NRW | D | -0,8 | C+ | D- |
Mannheim | BW | D | -0,8 | D | D- |
Nienburg/Weser | NS | D | -0,2 | C+ | D- |
Rees | NRW | D | -0,1 | A+ | D- |
Rottweil | BW | D | -0,5 | B- | D- |
Sarrebruck | SAA | D | -1 | D- | C+ |
Schweinfurt | BA | D | -0,8 | D- | D |
Stadthagen | NS | D | -0,4 | D- | C- |
Strausberg | BR | D | -0,1 | D- | C+ |
Wallenhorst | NS | D | -0,4 | B+ | D- |
Waltrop | NRW | D | -0,2 | C- | D |
Warburg | NRW | D | -0,9 | C | D- |
Werne | NRW | D | -0,6 | C- | D- |
Wertheim | BW | D | -0,1 | B+ | D- |
Wesel | NRW | D | -0,1 | C | D |
Zerbst/Anhalt | SA | D | -0,9 | A+ | D- |
Liste des villes avec tous les D-
Villes classées D- si l’on considère les 30 dernières années et les chiffres actuels.
Ville | BL | Rating | |||
Note | Valeur | Court terme | Longue durée | ||
Aix-la-Chapelle | NRW | D- | -1,7 | C+ | D- |
Ahlen | NRW | D- | -2 | D- | D- |
Albstadt | BW | D- | -1,9 | D- | C |
Altenburg | TH | D- | -27,4 | D- | D- |
Amberg | BA | D- | -3,5 | D- | D- |
Apolda | TH | D- | -9,2 | D- | D- |
Arnsberg | NRW | D- | -1,7 | D- | D- |
Aschersleben | SA | D- | -13,1 | D- | D- |
Bad Harzburg | NS | D- | -3,4 | D- | D |
Bautzen | SA | D- | -13,8 | D- | D- |
Bergkamen | NRW | D- | -2,8 | D- | D- |
Bernburg (Saale) | SA | D- | -14,6 | D- | D- |
Blieskastel | SAA | D- | -9,1 | D- | D- |
Bochum | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
Brandebourg sur la Havel | BR | D- | -8 | D- | C- |
Brunswick | NS | D- | -1,5 | D- | D |
Bremerhaven | BR | D- | -4,8 | D- | C- |
Brilon | NRW | D- | -2,6 | C- | D- |
Château | SA | D- | -11,9 | D- | D- |
Castrop-Rauxel | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
Celle | NS | D- | -2,2 | D- | D- |
Chemnitz | SA | D- | -6,5 | D- | C- |
Cobourg | BA | D- | -3,2 | D- | D |
Coswig | SA | D- | -10,3 | D- | D- |
Cottbus | BR | D- | -11,5 | D- | D- |
Cuxhaven | NS | D- | -8,3 | D- | D- |
Dattes | NRW | D- | -3,6 | D- | D- |
Delitzsch | SA | D- | -7,4 | D- | D- |
Dessau-Roßlau | SA | D- | -13,7 | D- | D- |
Dillenburg | HE | D- | -2,6 | D- | D- |
Dinslaken | NRW | D- | -1,1 | B- | D- |
Dorsten | NRW | D- | -3,6 | D- | D- |
Duderstadt | NS | D- | -9,2 | D- | D- |
Duisbourg | NRW | D- | -1,8 | D- | C |
Eberswalde | BR | D- | -9,4 | D- | C- |
Eckernförde | SH | D- | -4,2 | D- | D- |
Eisenach | TH | D- | -3,8 | D- | D- |
Emden | NS | D- | -2,9 | D- | D- |
Ennepetal | NRW | D- | -5,4 | D- | D- |
Erkrath | NRW | D- | -6 | D- | D- |
Espelkamp | NRW | D- | -3,4 | D- | D- |
Repas | NRW | D- | -1,7 | D- | C |
Francfort (Oder) | BR | D- | -20,9 | D- | D- |
Freiberg | SA | D- | -9,6 | D- | D- |
Fröndenberg/Ruhr | NRW | D- | -5,5 | D- | D- |
Fürstenwalde/Spree | BR | D- | -3,5 | D- | D- |
Gelsenkirchen | NRW | D- | -4,2 | D- | C- |
Gera | TH | D- | -18,5 | D- | D- |
Gevelsberg | NRW | D- | -4,4 | D- | D- |
Gladbeck | NRW | D- | -1,9 | D- | C- |
Glauchau | SA | D- | -13,2 | D- | D- |
Görlitz | SA | D- | -9,6 | D- | C- |
Gotha | TH | D- | -7,3 | D- | D |
Göttingen | NS | D- | -3,8 | D- | D- |
Greiz | TH | D- | -26 | D- | D- |
Güstrow | MVP | D- | -12,1 | D- | D- |
Hagen | NRW | D- | -4,5 | D- | C- |
Halberstadt | SA | D- | -11 | D- | D- |
Halle (Saale) | SA | D- | -8,8 | D- | C+ |
Hamelin | NS | D- | -1,3 | D- | D |
Hamm | NRW | D- | -1,2 | D | D- |
Hann. Münden | NS | D- | -6,1 | D- | D- |
Hattingen | NRW | D- | -3,9 | D- | D- |
Heiligenhaus | NRW | D- | -5,2 | D- | D- |
Hemer | NRW | D- | -8,2 | D- | D- |
Herborn | HE | D- | -1,1 | D- | D |
Herdecke | NRW | D- | -10,4 | D- | D- |
Herne | NRW | D- | -7,8 | D- | D- |
Herten | NRW | D- | -4,4 | D- | D |
Hildesheim | NS | D- | -2,5 | D- | D- |
Cour | BA | D- | -7,4 | D- | D- |
Hombourg | SAA | D- | -4,7 | D- | D- |
Höxter | NRW | D- | -11,4 | D- | D- |
Idar-Oberstein | RLP | D- | -11,3 | D- | D- |
Iserlohn | NRW | D- | -3,9 | D- | D- |
Itzehoe | SH | D- | -2,3 | D- | D- |
Kamen | NRW | D- | -4,9 | D- | D- |
Kamp-Lintfort | NRW | D- | -2,6 | D- | D- |
Campine | NRW | D- | -1,9 | C+ | D- |
Köthen (Anhalt) | SA | D- | -18,3 | D- | D- |
Krefeld | NRW | D- | -4,9 | D- | D- |
Kulmbach | BA | D- | -5,3 | D- | D- |
Lennestadt | NRW | D- | -7 | D- | D- |
Lichtenfels | BA | D- | -3,3 | D- | D- |
Limbach-Oberfrohna | SA | D- | -2,7 | B+ | D- |
Luckenwalde | BR | D- | -7,9 | D- | C- |
Lüdenscheid | NRW | D- | -6,8 | D- | D- |
Lünen | NRW | D- | -2,1 | D- | D- |
Lutherstadt Eisleben | SA | D- | -13 | D- | D- |
Wittenberg, ville de Luther | SA | D- | -9,1 | D- | D- |
Magdebourg | SA | D- | -4,9 | D- | C |
Marbourg | HE | D- | -2,7 | C+ | D- |
Marl | NRW | D- | -5,4 | D- | D- |
Meissen | SA | D- | -5,9 | D- | C+ |
Menden (Sauerland) | NRW | D- | -6,5 | D- | D- |
Merseburg | SA | D- | -12,9 | D- | D- |
Merzig | SAA | D- | -1,8 | D- | D- |
Meschede | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
Mettmann | NRW | D- | -1,2 | D | D- |
Moers | NRW | D- | -1,7 | D- | D- |
Monheim am Rhein | NRW | D- | -4 | D- | D- |
Mosbach | BW | D- | -4,8 | D- | D- |
Mühlhausen/Thuringe | TH | D- | -5,2 | D- | D |
Naumburg (Saale) | SA | D- | -2,2 | A | D- |
Netphen | NRW | D- | -3,5 | D- | D- |
Neubrandenburg | MVP | D- | -15,6 | D- | D- |
Neunkirchen | SAA | D- | -6 | D- | D- |
Neustrelitz | MVP | D- | -13,4 | D- | D- |
Nordenham | NS | D- | -5,3 | D- | D- |
Nordhausen | TH | D- | -9,9 | D- | D- |
Northeim | NS | D- | -3,4 | D- | D- |
Oberhausen | NRW | D- | -3,3 | D- | D- |
Olpe | NRW | D- | -1,1 | B- | D- |
Osterode am Harz | NS | D- | -15,3 | D- | D- |
Petershagen | NRW | D- | -1,2 | C+ | D- |
Pirmasens | RLP | D- | -6,6 | D- | D |
Pirna | SA | D- | -3,8 | D- | D- |
Plauen | SA | D- | -6,2 | D- | D- |
Plettenberg | NRW | D- | -9,1 | D- | D- |
Radevormwald | NRW | D- | -4,4 | D- | D- |
Rathenow | BR | D- | -10,9 | D- | D- |
Ratingen | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
Recklinghausen | NRW | D- | -8,9 | D- | D- |
Reichenbach dans le Vogtland | SA | D- | -7,4 | D- | C- |
Remscheid | NRW | D- | -2,9 | D- | C- |
Rendsburg | SH | D- | -1,7 | D- | C |
Riesa | SA | D- | -29,3 | D- | D- |
Rinteln | NS | D- | -5,6 | D- | D- |
Rostock | MVP | D- | -4,2 | D- | B- |
Rudolstadt | TH | D- | -5,3 | D- | B- |
Sarrelouis | SAA | D- | -8,9 | D- | D- |
Salzgitter | NS | D- | -2,4 | D- | C |
Salzwedel | SA | D- | -1,9 | C | D- |
Sangerhausen | SA | D- | -19,4 | D- | D- |
Saint Ingbert | SAA | D- | -9,2 | D- | D- |
Schmallenberg | NRW | D- | -1,6 | D- | D- |
Schönebeck | SA | D- | -20,6 | D- | D- |
Schwedt/Oder | BR | D- | -31,1 | D- | D- |
Schwelm | NRW | D- | -2,2 | D- | D |
Schwerin | MVP | D- | -10,8 | D- | C- |
Schwerte | NRW | D- | -6,4 | D- | D- |
Selm | NRW | D- | -1,9 | B- | D- |
Senftenberg | BR | D- | -17,7 | D- | D- |
Siegen | NRW | D- | -3,3 | D- | D- |
Solingen | NRW | D- | -1,6 | D- | D |
Sondershausen | TH | D- | -10,4 | D- | D- |
Sonneberg | TH | D- | -2,3 | D- | B- |
Spremberg | BR | D- | -11,8 | D- | D- |
Sauter | NS | D- | -1,3 | D- | D |
Sprockhövel | NRW | D- | -1,6 | C- | D- |
Saint-Wendel | SAA | D- | -4,1 | D- | D- |
Staßfurt | SA | D- | -12 | D- | D- |
Stendal | SA | D- | -14,7 | D- | D- |
Stolberg (Rhénanie) | NRW | D- | -1,8 | D- | D- |
Stralsund | MVP | D- | -5,9 | D- | C+ |
Suhl | TH | D- | -21,2 | D- | D- |
Sundern (Sauerland) | NRW | D- | -2,5 | C | D- |
Übach-Palenberg | NRW | D- | -1,9 | C | D- |
Uelzen | NS | D- | -2,9 | D- | D- |
Unna | NRW | D- | -10,3 | D- | D- |
Varel | NS | D- | -1,8 | D | D- |
Velbert | NRW | D- | -5,2 | D- | D- |
Voerde (Bas-Rhin) | NRW | D- | -2,9 | D- | D- |
Völklingen | SAA | D- | -4 | D- | D |
Waldkraiburg | BA | D- | -2,4 | D- | D- |
Waren (Müritz) | MVP | D- | -4,4 | D- | C- |
Warstein | NRW | D- | -12,4 | D- | D- |
Werdau | SA | D- | -5 | A- | D- |
Wermelskirchen | NRW | D- | -2,8 | D- | D- |
Wernigerode | SA | D- | -8,2 | D- | D- |
Wetter (Ruhr) | NRW | D- | -4 | D- | D- |
Wilhelmshaven | NS | D- | -12,3 | D- | D- |
Wipperfürth | NRW | D- | -8,4 | D- | D- |
Wismar | MVP | D- | -12,3 | D- | D- |
Witten | NRW | D- | -5 | D- | D- |
Wolfenbüttel | NS | D- | -1,6 | C- | D- |
Wülfrath | NRW | D- | -2,5 | D- | D- |
Wuppertal | NRW | D- | -1,7 | D- | C |
Würzburg | BA | D- | -3,8 | D | D- |
Zeitz | SA | D- | -26,4 | D- | D- |
Zittau | SA | D- | -22,5 | D- | D- |
Zwickau | SA | D- | -15,1 | D- | D- |
Allemagne Rating : Comparaison des sites d’investissement
Notes actuelles de Lukinski :
A / A+ Ratings : Champions cachés
A / A+ Ratings signifie une performance assez sûre. Parfait pour les biens immobiliers d’investissement avec un faible rendement mais une valeur de revente élevée. En même temps, une forte protection contre l’inflation. Toutefois, dans des métropoles comme Munich, il n’est pas recommandé aux débutants en matière d’immobilier sans fonds propres suffisants.
Notations B- / B / B+
Toutes les notations B montrent des villes avec un développement solide. Vous pouvez également y trouver des biens immobiliers à rendement qui assurent des revenus immédiats couvrant vos charges mensuelles de remboursement, d’intérêts et d’entretien. Dans l’idéal, avec un extra supplémentaire, pour une constitution de patrimoine active.
C- / C / C+ Ratings
Toutes les notations C montrent des villes avec des taux de croissance plus faibles. Ici, l’immobilier en tant qu’investissement est à considérer avec prudence, car le risque de vacance est plus élevé. Cela signifie que chaque mois où votre bien immobilier de rapport n’est pas loué, vous le payez. De plus, l’augmentation de la valeur du bien immobilier est très faible, voire inexistante.
Métropoles (17) de 500 000 habitants et plus
Vous trouverez ici les 17 métropoles de plus de 500.000 habitants. Le top 8 est à éviter absolument, pour votre premier investissement, car il n’y a pas ou très difficilement de rendement. Berlin, Hambourg, Munich & Co.
Grandes villes (67) jusqu’à 500.000 habitants
Souvent plus intéressantes que les métropoles, les nombreuses grandes villes d’Allemagne. De l’est (Leipzig) à l’ouest (Bonn), au nord (Rostock) et au sud (Nuremberg). Vous y trouverez des biens immobiliers de bon rendement avec des notations A et B.
Villes de moins de 100 000 habitants
Votre avantage dans les villes de 40.000 à 100.000 habitants ? Vous avez moins de concurrence nationale et internationale. Surtout si vous habitez sur place, un bon avantage stratégique, même pour les débutants en immobilier. Quel est le classement de votre ville ? Découvrez-le ici :