Top A / A+ Ratings : Champions cachés de l’investissement en Allemagne – Lukinski Rating
A / A+ Ratings signifie une performance assez sûre. Parfait pour les biens immobiliers d’investissement avec un faible rendement mais une valeur de revente élevée. En même temps, une forte protection contre l’inflation. Toutefois, dans des métropoles comme Munich, il n’est pas recommandé aux débutants en matière d’immobilier sans fonds propres suffisants.
A / A+ Ratings en Allemagne
Lukinski Rating – Vous voulez investir dans l’immobilier pour la première fois et vous ne savez pas encore où ? Vous trouverez ici les meilleurs ratings A / A+ de notre analyse Situation immobilière | Rating Lukinski. Vous trouverez ici un aperçu de toutes les villes en Allemagne de A à Z : Rating des villes.
Conseil : Vous trouverez également ici les B-Ratings, C-Ratings et
Top 10 des notations A
Vous pouvez voir ici le top 10 des notations A+ :
- Bernau bei Berlin (Brandebourg), cote : 25,2
- Falkensee (Brandebourg), cote : 22,3
- Oranienburg (Brandebourg), cote : 17,7
- Potsdam (Brandebourg), cote : 17,0
- Bad Kreuznach (Rhénanie-Palatinat), note : 16,6
- Dachau (Bavière), cote : 15,8
- Landshut (Bavière), note : 15,3
- Gießen (Hesse), note : 15,2
- Goslar (Basse-Saxe), cote : 14,8
- Ostfildern (Bade-Wurtemberg), note : 14,6
Liste des villes avec tous les A+
Toutes les notations A+, classées par ordre alphabétique. Vous pouvez prendre la notation exacte pour comparer la colonne « Valeur ». Vous trouverez la notation générale sous « Note ». « Court terme » se réfère à la tendance des 10 dernières années, « Long terme » considère les 30 dernières années.
Ville | BL | Rating | |||
Note | Valeur | Court terme | Longue durée | ||
Ahrensburg | SH | A+ | 11,9 | A+ | A |
Alfter | NRW | A+ | 10,1 | A+ | C+ |
Augsbourg | BA | A+ | 11,4 | A+ | A+ |
Backnang | BW | A+ | 9,1 | A+ | B+ |
Bad Kreuznach | RLP | A+ | 16,6 | A+ | A+ |
Bad Krozingen | BW | A+ | 24,4 | A+ | A+ |
Bad Rappenau | BW | A+ | 12,4 | A+ | B+ |
Bad Salzungen | TH | A+ | 23,8 | A | A+ |
Bad Soden am Taunus | HE | A+ | 9,4 | A+ | B+ |
Salle de bain Vilbel | HE | A+ | 14,8 | A+ | A |
Bad Zwischenahn | NS | A+ | 9,7 | A+ | B+ |
Bernau près de Berlin | BR | A+ | 25,2 | A+ | A+ |
Buchholz in der Nordheide | NS | A+ | 9,4 | A+ | B- |
Büdingen | HE | A+ | 11,4 | A+ | A- |
Butzbach | HE | A+ | 9 | A+ | B+ |
Cloppenburg | NS | A+ | 17,8 | A+ | A+ |
Crailsheim | BW | A+ | 9,6 | A+ | B |
Dachau | BA | A+ | 15,8 | A+ | A+ |
Darmstadt | HE | A+ | 10,4 | A+ | A+ |
Delbrück | NRW | A+ | 12,3 | A+ | A- |
Dingolfing | BA | A+ | 13,1 | A+ | A |
Edewecht | NS | A+ | 14,5 | A+ | B+ |
Einbeck | NS | A+ | 10,4 | B | A+ |
Eppingen | BW | A+ | 10,4 | A+ | C+ |
Erding | BA | A+ | 13,9 | A+ | B+ |
Falkensee | BR | A+ | 22,3 | A+ | A |
Flörsheim sur le Main | HE | A+ | 11,4 | A+ | A- |
Francfort-sur-le-Main | HE | A+ | 12,6 | A+ | A+ |
Freising | BA | A+ | 13 | A+ | A |
Friesoythe | NS | A+ | 13,5 | A+ | A |
Fulda | HE | A+ | 9,3 | A+ | B+ |
Fürstenfeldbruck | BA | A+ | 10,1 | A+ | A |
Fürth | BA | A+ | 13,5 | A+ | A+ |
Gardelegen | SA | A+ | 37,2 | A+ | A+ |
Geesthacht | SH | A+ | 9,4 | A+ | A- |
Geestland | NS | A+ | 43,4 | A+ | A+ |
Gelnhausen | HE | A+ | 10,1 | A+ | A |
Geretsried | BA | A+ | 10,1 | A+ | A |
Gersthofen | BA | A+ | 12,5 | A+ | A |
Coulée | HE | A+ | 15,2 | A+ | A+ |
Goslar | NS | A+ | 14,8 | A | A+ |
Griesheim | HE | A+ | 11,2 | A+ | B+ |
Grimma | SA | A+ | 34,7 | A+ | A+ |
Groß-Gerau | HE | A+ | 10,5 | A+ | A |
Cheveux | BA | A+ | 14,6 | A+ | A+ |
Hanau | HE | A+ | 9,3 | A+ | A |
Haren (Ems) | NS | A+ | 10,1 | A+ | B |
Harsewinkel | NRW | A+ | 10,2 | A+ | B |
Hattersheim sur le Main | HE | A+ | 9,9 | A+ | A |
Heidelberg | BW | A+ | 9,4 | A+ | A |
Hennef (Sieg) | NRW | A+ | 12,5 | A+ | B- |
Henstedt-Ulzburg | SH | A+ | 9,8 | A+ | C+ |
Hohen Neuendorf | BR | A+ | 27,9 | A+ | A |
Hörstel | NRW | A | 9 | A+ | C+ |
Idstein | HE | A+ | 11,9 | A+ | A |
Ilmenau | TH | A+ | 30,6 | A+ | A+ |
Ilsede | NS | A+ | 45,9 | A+ | A+ |
Ingelheim sur le Rhin | RLP | A+ | 34,2 | A+ | A+ |
Ingolstadt | BA | A+ | 13,4 | A+ | A |
Kaltenkirchen | SH | A+ | 22 | A+ | A+ |
Karlsfeld | BA | A+ | 21,4 | A+ | A+ |
Kehl | BW | A+ | 9,8 | A+ | B+ |
Kempten (Allgäu) | BA | A+ | 10,1 | A+ | A+ |
Kleinmachnow | BR | A+ | 16,1 | A+ | C+ |
Königs Wusterhausen | BR | A+ | 24,7 | A+ | A+ |
Kornwestheim | BW | A+ | 9,3 | A+ | A |
Lahr/Forêt-Noire | BW | A+ | 14,2 | A+ | A |
Landau dans le Palatinat | RLP | A+ | 11,1 | A+ | A- |
Landsberg am Lech | BA | A+ | 12,2 | A+ | B |
Landshut | BA | A+ | 15,3 | A+ | A+ |
Longue | HE | A+ | 10,8 | A+ | A |
Laupheim | BW | A+ | 17,5 | A+ | A+ |
Leinfelden-Echterdingen | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
Leipzig | SA | A+ | 13,1 | A+ | A+ |
Leonberg | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
Limbourg sur la Lahn | HE | A+ | 9,6 | A+ | A- |
Lohne (Oldenbourg) | NS | A+ | 11,7 | A+ | B |
Ludwigsfelde | BR | A+ | 13,7 | A+ | A+ |
Mayence | RLP | A+ | 11,3 | A+ | A |
Markkleeberg | SA | A+ | 10,3 | A+ | C |
Moormerland | NS | A+ | 10,4 | A+ | B+ |
Mühldorf am Inn | BA | A+ | 19 | A+ | A+ |
Munich | BA | A+ | 11,9 | A+ | A+ |
Munster | NRW | A+ | 13,7 | A+ | A+ |
Neu Wulmstorf | NS | A+ | 11,3 | A+ | C+ |
Neu-Ulm | BA | A+ | 13,2 | A+ | A+ |
Neufahrn près de Freising | BA | A+ | 11,5 | A+ | B+ |
Nidderau | HE | A+ | 10,2 | A+ | B- |
Niederkassel | NRW | A+ | 9,7 | A+ | C+ |
Norderstedt | SH | A+ | 10,5 | A+ | A+ |
Offenbach am Main | HE | A+ | 9,4 | A+ | A |
Öhringen | BW | A+ | 14,3 | A+ | A |
Olching | BA | A+ | 15,6 | A+ | A+ |
Oranienburg | BR | A+ | 17,7 | A+ | A |
Ostfildern | BW | A+ | 14,6 | A+ | A |
Ottobrunn | BA | A+ | 9,9 | A+ | A |
Paderborn | NRW | A+ | 9,3 | A+ | B- |
Papenburg | NS | A+ | 11,1 | A+ | A- |
Pfaffenhofen an der Ilm | BA | A+ | 13,9 | A+ | A |
Potsdam | BR | A+ | 17 | A+ | A+ |
Rastede | NS | A+ | 12 | A+ | A |
Ratisbonne | BA | A+ | 14 | A+ | A+ |
Reinbek | SH | A+ | 10 | A+ | A |
Remseck sur le Neckar | BW | A+ | 19,3 | A+ | A+ |
Riedstadt | HE | A+ | 16,1 | A+ | A+ |
Rödermark | HE | A+ | 9,6 | A+ | A |
Rösrath | NRW | A+ | 10,3 | A+ | B+ |
Rüsselsheim sur le Main | HE | A+ | 9 | A+ | A |
Schwäbisch Hall | BW | A+ | 12,7 | A+ | A |
Sehnde | NS | A+ | 10,1 | A+ | C+ |
Stutensee | BW | A+ | 10 | A+ | B+ |
Teltow | BR | A+ | 26,3 | A+ | A+ |
Traunstein | BA | A+ | 10,3 | A+ | A |
Unterhaching | BA | A+ | 15,6 | A+ | A+ |
Unterschleißheim | BA | A+ | 10,9 | A+ | A |
Vaterstetten | BA | A+ | 15,4 | A+ | A+ |
Vechta | NS | A+ | 12,5 | A+ | B |
Walsrode | NS | A+ | 22 | A+ | A+ |
Weilheim en Haute-Bavière | BA | A+ | 9,7 | A+ | B |
Weiterstadt | HE | A+ | 9,8 | A+ | A- |
Werder (Havel) | BR | A+ | 29 | A+ | A+ |
Westerstede | NS | A+ | 10,1 | A+ | B+ |
Westoverledingen | NS | A+ | 12,1 | A+ | A |
Wildeshausen | NS | A+ | 14,1 | A+ | A- |
Winsen (Luhe) | NS | A+ | 9,6 | A+ | B- |
Liste des villes avec tous les A
La liste des villes notées A.
Ville | BL | Rating | |||
Note | Valeur | Court terme | Longue durée | ||
Achern | BW | A | 7,1 | A+ | C+ |
Achim | NS | A | 7,3 | A+ | A- |
Ahaus | NRW | A | 7,7 | A+ | C |
Aichach | BA | A | 8,5 | A+ | C+ |
Bad Mergentheim | BW | A | 8 | A+ | A- |
Bamberg | BA | A | 8,5 | A | A |
Böblingen | BW | A | 8,3 | A+ | A |
Borken | NRW | A | 7,4 | A+ | B- |
Bornheim | NRW | A | 8,4 | A+ | D |
Bretten | BW | A | 8,4 | A+ | B- |
Bruchsal | BW | A | 8,5 | A+ | B |
Deggendorf | BA | A | 7,6 | A+ | A- |
Donaueschingen | BW | A | 7,5 | A+ | B |
Dresde | SA | A | 7,9 | A+ | B+ |
Eislingen/Fils | BW | A | 8 | A+ | B |
Emmendingen | BW | A | 8,1 | A+ | B |
Eschborn | HE | A | 7,8 | A+ | B- |
Euskirchen | NRW | A | 8,3 | A+ | B |
Filderstadt | BW | A | 7,7 | A+ | B- |
Frechen | NRW | A | 7,4 | A+ | B- |
Fribourg-en-Brisgau | BW | A | 7,7 | A+ | C+ |
Friedberg (Hesse) | HE | A | 8,9 | A+ | B+ |
Germering | BA | A | 8,2 | A+ | A- |
Germersheim | RLP | A | 8,8 | A+ | C- |
Geseke | NRW | A | 7,8 | A+ | B- |
Greven | NRW | A | 8,9 | A+ | B |
Gronau (Westf.) | NRW | A | 8,2 | A+ | B |
Günzburg | BA | A | 7,5 | A+ | A- |
Gütersloh | NRW | A | 7,4 | A+ | B |
Hockenheim | BW | A | 8,3 | A+ | C |
Isernhagen | NS | A | 7,5 | A+ | B+ |
Kaufbeuren | BA | A | 7,4 | A+ | A- |
Kitzingen | BA | A | 7,7 | A+ | A- |
Clèves | NRW | A | 7,7 | A+ | B+ |
Cologne | NRW | A | 8,7 | A+ | A |
Königsbrunn | BA | A | 8,8 | A+ | C+ |
Coller | BW | A | 7,2 | A+ | D- |
Leinefelde-Worbis | TH | A | 7,7 | A+ | C |
Lingen (Ems) | NS | A | 8,6 | A+ | A |
Lüdinghausen | NRW | A | 7,9 | A+ | C+ |
Ludwigsburg | BW | A | 7,9 | A+ | A- |
Lunebourg | NS | A | 8 | A+ | B- |
Mechernich | NRW | A | 8,2 | A+ | C+ |
Meiningen | TH | A | 7,3 | D- | A+ |
Memmingen | BA | A | 8,8 | A+ | A |
Mössingen | BW | A | 7,3 | A+ | C+ |
Mühlheim sur le Main | HE | A | 8,8 | A+ | B+ |
Neubourg sur le Danube | BA | A | 8 | A+ | B |
Nördlingen | BA | A | 8,4 | A+ | A |
Oberursel (Taunus) | HE | A | 8,8 | A+ | A- |
Oldenbourg | NS | A | 8,1 | A+ | B |
Puchheim | BA | A | 8,1 | A+ | A- |
Quickborn | SH | A | 8,3 | A+ | B+ |
Rastatt | BW | A | 8,7 | A+ | B+ |
Rheda-Wiedenbrück | NRW | A | 8,9 | A+ | C+ |
Rietberg | NRW | A | 7,3 | A+ | C |
Rodgau | HE | A | 8,2 | A+ | B+ |
Ronnenberg | NS | A | 7,8 | A+ | B |
Rottenburg am Neckar | BW | A | 7,8 | A+ | C+ |
Schifferstadt | RLP | A | 7,6 | A+ | B+ |
Schloß Holte-Stukenbrock | NRW | A | 8,8 | A+ | C+ |
Schwabach | BA | A | 8 | A+ | B+ |
Seligenstadt | HE | A | 7,9 | A+ | B |
Siegburg | NRW | A | 8,1 | A+ | B |
Sindelfingen | BW | A | 7,3 | A | A- |
Steinhagen | NRW | A | 7,6 | A+ | B- |
Straubing | BA | A | 8,6 | A+ | A- |
Trèves | RLP | A | 7,1 | A+ | B |
Verl | NRW | A | 8,4 | A+ | C |
Versmold | NRW | A | 7,5 | A+ | B- |
Waiblingen | BW | A | 7,4 | A+ | B |
Wesseling | NRW | A | 8,4 | A+ | B |
Liste des villes avec tous les A-
Les villes classées A montrent également une évolution très stable.
Ville | BL | Rating | |||
Note | Valeur | Court terme | Longue durée | ||
Erlangen | BA | A- | 7 | A | A- |
Langenhagen | NS | A- | 7 | A+ | B- |
Xanten | NRW | A- | 7 | A+ | D |
Aurich | NS | A- | 6,9 | A+ | B |
Buxtehude | NS | A- | 6,9 | A+ | C- |
Dietzenbach | HE | A- | 6,9 | A+ | B- |
Viernheim | HE | A- | 6,9 | A+ | B |
Radolfzell au bord du lac de Constance | BW | A- | 6,9 | A+ | C+ |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | RLP | A- | 6,9 | A+ | B |
Schwanewede | NS | A- | 6,9 | A+ | C+ |
Pforzheim | BW | A- | 6,8 | A+ | B |
Heinsberg | NRW | A- | 6,8 | A+ | B |
Tuttlingen | BW | A- | 6,8 | A | A- |
Winnenden | BW | A- | 6,8 | A+ | C+ |
Roth | BA | A- | 6,8 | A+ | B- |
Husum | SH | A- | 6,8 | A+ | B+ |
Salle de bain Kissingen | BA | A- | 6,8 | B+ | A |
Plus étroit | NRW | A- | 6,8 | A+ | C+ |
Envoyer | NRW | A- | 6,8 | A+ | D- |
Hürth | NRW | A- | 6,7 | A+ | C+ |
Salle de bain Nauheim | HE | A- | 6,7 | A+ | B |
Weyhe | NS | A- | 6,7 | A+ | C+ |
Karlsruhe | BW | A- | 6,6 | A+ | B |
Hückelhoven | NRW | A- | 6,6 | A+ | C+ |
Hofheim am Taunus | HE | A- | 6,6 | A+ | B |
Forchheim | BA | A- | 6,6 | A | A- |
Osterholz-Scharmbeck | NS | A- | 6,6 | A+ | C- |
Vaihingen an der Enz | BW | A- | 6,6 | A+ | C |
Leutkirch en Allgäu | BW | A- | 6,6 | A+ | B |
Waghäusel | BW | A- | 6,6 | A+ | C+ |
Gauting | BA | A- | 6,6 | A+ | B- |
Bad Waldsee | BW | A- | 6,6 | A+ | C- |
Villingen-Schwenningen | BW | A- | 6,5 | A | B+ |
Mörfelden-Walldorf | HE | A- | 6,5 | A+ | C+ |
Wedel | SH | A- | 6,5 | A+ | B+ |
Stuhr | NS | A- | 6,5 | A+ | C- |
Wedemark | NS | A- | 6,5 | A+ | C |
Überlingen | BW | A- | 6,5 | A+ | B- |
Zülpich | NRW | A- | 6,5 | A+ | C+ |
Bensheim | HE | A- | 6,4 | A+ | C+ |
Salzkotten | NRW | A- | 6,4 | A+ | C- |
Waldkirch | BW | A- | 6,4 | A+ | B |
Friedrichshafen | BW | A- | 6,3 | A+ | B- |
Kelkheim (Taunus) | HE | A- | 6,3 | A+ | B |
Jardin de vigne | BW | A- | 6,3 | A | B+ |
Waldshut-Tiengen | BW | A- | 6,3 | A | B+ |
Karben | HE | A- | 6,3 | A+ | B- |
Rosenheim | BA | A- | 6,2 | A+ | B- |
Laatzen | NS | A- | 6,2 | A+ | B- |
Bingen am Rhein | RLP | A- | 6,2 | A | B+ |
Bad Oldesloe | SH | A- | 6,2 | A+ | C |
Ulm | BW | A- | 6,1 | A+ | C+ |
Singen (Hohentwiel) | BW | A- | 6,1 | A+ | B |
Pinneberg | SH | A- | 6,1 | A+ | C+ |
Seelze | NS | A- | 6,1 | A+ | B |
Biberach an der Riß | BW | A- | 6,1 | A+ | B- |
Oer-Erkenschwick | NRW | A- | 6,1 | A+ | B- |
Syke | NS | A- | 6,1 | A+ | D |
Wiesloch | BW | A- | 6 | A+ | C+ |
Herzogenaurach | BA | A- | 6 | A+ | C+ |
Jüchen | NRW | A- | 6 | A+ | B- |
Allemagne Rating : Comparaison des sites d’investissement
Notes actuelles de Lukinski :
Notations B- / B / B+
Toutes les notations B montrent des villes avec un développement solide. Vous pouvez également y trouver des biens immobiliers à rendement qui assurent des revenus immédiats couvrant vos charges mensuelles de remboursement, d’intérêts et d’entretien. Dans l’idéal, avec un extra supplémentaire, pour une constitution de patrimoine active.
C- / C / C+ Ratings
Toutes les notations C montrent des villes avec des taux de croissance plus faibles. Ici, l’immobilier en tant qu’investissement est à considérer avec prudence, car le risque de vacance est plus élevé. Cela signifie que chaque mois où votre bien immobilier de rapport n’est pas loué, vous le payez. De plus, l’augmentation de la valeur du bien immobilier est très faible, voire inexistante.
D- / D Ratings : Champions du risque
Les villes notées D présentent un risque élevé, car leur structure globale est extrêmement stagnante, voire en déclin. L’économie, les habitants, l’infrastructure sont autant d’indicateurs. Les D-Ratings ne sont définitivement pas pour les débutants. Il faut non seulement de l’expérience, mais aussi une très bonne connaissance de la région pour trouver les quelques biens qui rapportent. Mais vous n’y trouverez pratiquement jamais de plus-value.
Métropoles (17) de 500 000 habitants et plus
Vous trouverez ici les 17 métropoles de plus de 500.000 habitants. Le top 8 est à éviter absolument, pour votre premier investissement, car il n’y a pas ou très difficilement de rendement. Berlin, Hambourg, Munich & Co.
Grandes villes (67) jusqu’à 500.000 habitants
Souvent plus intéressantes que les métropoles, les nombreuses grandes villes d’Allemagne. De l’est (Leipzig) à l’ouest (Bonn), au nord (Rostock) et au sud (Nuremberg). Vous y trouverez des biens immobiliers de bon rendement avec des notations A et B.
Villes de moins de 100 000 habitants
Votre avantage dans les villes de 40.000 à 100.000 habitants ? Vous avez moins de concurrence nationale et internationale. Surtout si vous habitez sur place, un bon avantage stratégique, même pour les débutants en immobilier. Quel est le classement de votre ville ? Découvrez-le ici :