Crédit privé : coûts, durée et comparaison
Pour ceux qui veulent financer la construction de leur propre maison ou une autre forme d’investissement, le capital est le bien le plus important. Beaucoup ont recours à un crédit privé. Nous voulions aujourd’hui vous informer brièvement sur les coûts qu’implique un tel crédit privé.
Comparaison de crédits privés
Fournisseur | Auxmoney | Giromatch |
---|---|---|
Montant du crédit | de 1.000 € à 50.000 € | jusqu’à 25.000 € |
Durées | De 12 à 84 mois | 12 à 60 Mois |
Banque partenaire | SWK | Fidor |
Sources : Auxmoney, Giromatch (état : novembre 2018)
Coût du crédit privé
Fournisseur | Auxmoney | Giromatch |
Taux d’intérêt effectif | de 3,2 % à 19,95 | de 2,9 % à 6,9 |
Commission de placement | 2,95 % du montant du crédit | Durée de 12 mois : 0,1 % à 0,5 % une fois du montant net du prêt / 24 mois : de 0,25 % à 1,25 % une seule fois /36 mois : 0,4 %. jusqu’à 1,75 % / 48 mois : 0,55 % à 2 % une fois / 60 mois : de 0,7 % à 2,25 % une seule fois¹. |
autres frais | 2,50 € par mois comme frais de service | pas de frais pour le propre crédit privé / frais possibles si le client est transmis à un tiers |
¹en fonction de la solvabilité et de la durée
Sources : Auxmoney, Giromatch (état : novembre 2018)