<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau du cadastre | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.fr/tag/bureau-du-cadastre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 13:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Loyer chaud pour couvrir toutes les charges</title>
		<link>https://lukinski.fr/loyer-chaud-pour-couvrir-toutes-les-charges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Locataire]]></category>
		<category><![CDATA[Bestel]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau du cadastre]]></category>
		<category><![CDATA[con WBS]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusvilla]]></category>
		<category><![CDATA[Prix de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Repas]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[决议]]></category>
		<category><![CDATA[授权书]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/loyer-chaud-pour-couvrir-toutes-les-charges/</guid>

					<description><![CDATA[Loyer chaud &#8211; Le loyer chaud comprend, outre le loyer froid, les frais d&#8217;exploitation chauds. Plus sur page d&#8217;accueil. Les frais d&#8217;exploitation chauds comprennent les frais de chauffage et d&#8217;eau chaude d&#8217;un ménage, et donc également les travaux d&#8217;entretien du chauffage et les frais de ramonage. Ces frais sont payés par le locataire au propriétaire, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Loyer chaud &#8211; Le loyer chaud comprend, outre le loyer froid, les frais d&rsquo;exploitation chauds. Plus sur <a href="https://lukinski.fr/">page d&rsquo;accueil</a>. Les frais d&rsquo;exploitation chauds comprennent les frais de chauffage et d&rsquo;eau chaude d&rsquo;un ménage, et donc également les travaux d&rsquo;entretien du chauffage et les frais de ramonage. Ces frais sont payés par le locataire au propriétaire, qui les reverse ensuite au fournisseur d&rsquo;énergie.</p>
<h2>Aperçu du loyer chaud : Le loyer, y compris les frais de chauffage</h2>
<ul>
<li>Se compose du loyer froid et des frais d&rsquo;exploitation chauds</li>
<li>Comprend donc les frais de chauffage et d&rsquo;eau chaude d&rsquo;un ménage</li>
<li>Le locataire paie les frais d&rsquo;exploitation au propriétaire, qui les paie au fournisseur d&rsquo;énergie.</li>
</ul>
<p>Retour au wiki : Immobilier</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Service du cadastre pour la mesure des terrains et des parcelles</title>
		<link>https://lukinski.fr/service-du-cadastre-pour-la-mesure-des-terrains-et-des-parcelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 13:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Bestel]]></category>
		<category><![CDATA[Bruits]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau du cadastre]]></category>
		<category><![CDATA[con WBS]]></category>
		<category><![CDATA[Repas]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Turingia]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/service-du-cadastre-pour-la-mesure-des-terrains-et-des-parcelles/</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Katasteramt &#8211; Le Katasteramt est une administration publique qui tient l&#8217;inventaire des terrains en Allemagne. Explorez Lukinski. Dans cet inventaire, les terrains sont répertoriés par parcelle, numéro de parcelle et lieu-dit. Chaque Land tient son propre inventaire des terrains situés sur son territoire. Vue d&#8217;ensemble du cadastre : Affichage de la taille des terrains [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Katasteramt &#8211; Le Katasteramt est une administration publique qui tient l&rsquo;inventaire des terrains en Allemagne. Explorez <a href="https://lukinski.fr/">Lukinski</a>. Dans cet inventaire, les terrains sont répertoriés par parcelle, numéro de parcelle et lieu-dit. Chaque Land tient son propre inventaire des terrains situés sur son territoire.</p>
<h2>Vue d&rsquo;ensemble du cadastre : Affichage de la taille des terrains et de leurs caractéristiques</h2>
<ul>
<li>Autorité publique chargée de l&rsquo;inventaire des biens immobiliers en Allemagne</li>
<li>Les terrains sont répertoriés par parcelle, numéro de parcelle et lieu-dit</li>
<li>Chaque État fédéré tient son propre inventaire</li>
</ul>
<p>Retour au wiki : Immobilier</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
