<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkoper | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.fr/tag/verkoper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 13:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Inventaire d&#8217;un terrain</title>
		<link>https://lukinski.fr/inventaire-dun-terrain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Bestel]]></category>
		<category><![CDATA[Changement de charge]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[Repas]]></category>
		<category><![CDATA[Servitude foncière]]></category>
		<category><![CDATA[Turingia]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/inventaire-dun-terrain/</guid>

					<description><![CDATA[Inventaire &#8211; L&#8217;inventaire contient diverses informations importantes concernant un terrain, telles que les servitudes liées au terrain. Toutes ces informations nécessaires sont prescrites par le cadastre. Explorez Lukinski.fr. L&#8217;inventaire est divisé en plusieurs colonnes qui contiennent, entre autres, des informations sur le stock, l&#8217;attribution et l&#8217;amortissement. Aperçu de l&#8217;inventaire : Informations importantes concernant un terrain [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inventaire &#8211; L&rsquo;inventaire contient diverses informations importantes concernant un terrain, telles que les servitudes liées au terrain. Toutes ces informations nécessaires sont prescrites par le cadastre. Explorez <a href="https://lukinski.fr/">Lukinski.fr</a>. L&rsquo;inventaire est divisé en plusieurs colonnes qui contiennent, entre autres, des informations sur le stock, l&rsquo;attribution et l&rsquo;amortissement.</p>
<h2>Aperçu de l&rsquo;inventaire : Informations importantes concernant un terrain</h2>
<ul>
<li>Les données relatives à un terrain sont prescrites par le cadastre.</li>
<li>Indications concernant les servitudes liées au terrain</li>
<li>Contient des informations sur l&rsquo;existence, la réévaluation et l&rsquo;amortissement d&rsquo;un terrain.</li>
</ul>
<p>Retour au wiki : Immobilier</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Service du cadastre pour la mesure des terrains et des parcelles</title>
		<link>https://lukinski.fr/service-du-cadastre-pour-la-mesure-des-terrains-et-des-parcelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 13:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Bestel]]></category>
		<category><![CDATA[Bruits]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau du cadastre]]></category>
		<category><![CDATA[con WBS]]></category>
		<category><![CDATA[Repas]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Turingia]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/service-du-cadastre-pour-la-mesure-des-terrains-et-des-parcelles/</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Katasteramt &#8211; Le Katasteramt est une administration publique qui tient l&#8217;inventaire des terrains en Allemagne. Explorez Lukinski. Dans cet inventaire, les terrains sont répertoriés par parcelle, numéro de parcelle et lieu-dit. Chaque Land tient son propre inventaire des terrains situés sur son territoire. Vue d&#8217;ensemble du cadastre : Affichage de la taille des terrains [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Katasteramt &#8211; Le Katasteramt est une administration publique qui tient l&rsquo;inventaire des terrains en Allemagne. Explorez <a href="https://lukinski.fr/">Lukinski</a>. Dans cet inventaire, les terrains sont répertoriés par parcelle, numéro de parcelle et lieu-dit. Chaque Land tient son propre inventaire des terrains situés sur son territoire.</p>
<h2>Vue d&rsquo;ensemble du cadastre : Affichage de la taille des terrains et de leurs caractéristiques</h2>
<ul>
<li>Autorité publique chargée de l&rsquo;inventaire des biens immobiliers en Allemagne</li>
<li>Les terrains sont répertoriés par parcelle, numéro de parcelle et lieu-dit</li>
<li>Chaque État fédéré tient son propre inventaire</li>
</ul>
<p>Retour au wiki : Immobilier</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
